Çпø¸¶À»
  

ºü¸¥ »ó´ã ¹®ÀÇ

»ó´ã ³»¿ë

0 / 80 byte

¿¬¶ô ¹ÞÀ¸½Ç ÇÚµåÆù ¹øÈ£

- -
µî·Ï°Ç : 3,710°Ç  
¹øÈ£ ÁøÇà»óÅ Áö¿ª ÀÔÁöÁ¶°Ç Á¦   ¸ñ Æò¼ö º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ Çлý¼ö ±Ç¸®±Ý ¼öÁ¤ÀÏ
3310 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¿ëÀνà ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ##ÇÇ¾Æ³ë ±³½À¼Ò 11 2000 110 45 ÇùÀÇ°¡´É 2019.07.11
3297 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¿ëÀνà ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ÇǾƳëÇпø 40 2000 159 86 000 2021.11.28
3267 º¸·ù ¼­¿ï µ¿ÀÛ±¸ ÁÖÅúô¶ó ÇǾƳ뱳½À¼Ò ¸Å¸Å 12 1000 50 35 1700 2018.07.31
3194 °è¾à°¡´É ¼­¿ï °­µ¿±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³»µ¶Á¡½Å±ÔÀÚ¸® 15 2500 65 0 300 2021.12.28
3192 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ÇǾƳ뱳½À¼Ò 12 2000 50 27 3500 2017.03.07
3186 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳë½Ç¿ëÀ½¾Ç Çß´øÀÚ¸® 45 4000 220 0 450 2017.12.22
3133 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ¼ÛÆı¸ ÁÖÅúô¶ó ½Ç¿ëÀ½¾ÇÇпø 80 7000 440 70 10000 2019.11.12
3117 º¸·ù ¼­¿ï µ¿ÀÛ±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳë / ¹Ì¼ú 50 3000 150 67 ÇùÀÇ°¡´É 2018.07.31
3005 º¸·ù °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ÇǾƳëÀÔ½ÃÀü¹® 44 4000 180 60 3000 2017.10.11
3000 °è¾à¿Ï·á °æ±â ½ÃÈï½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³»ÇǾƳë 28 2000 60 21 1000 2016.01.08
2966 °è¾à¿Ï·á °æ±â ³²¾çÁÖ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» »ì¸²°¡´É¾ÆÆÄÆ®³» Ȩ·¹½¼ 35 3¾ï 30 3000 2019.09.15
2965 °è¾à°¡´É ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Â÷¿îÇà¾ø´Â ÇǾƳëÇпø 34 8000 200 70 3000 2015.12.19
2949 °è¾à¿Ï·á °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳëÀü¹® 40 2500 100 17 1500 2017.03.08
2879 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ±¸·Î±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª Ãʱ³Á¤¹® ¾Õ ÇǾƳë 28 1000 80 28 1200 2016.03.15
2824 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¿ëÀνà ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ###ÇǾƳë/Çпø 42 5000 210 110 ÇùÀÇ 2021.11.28
2819 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¾È»ê½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ °üÀÎÇǾƳë 60 2000 154 43 ÇùÀÇ°¡´É 2018.11.05
2794 °è¾à¿Ï·á °æ±â È­¼º½Ã ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳë 80 4000 160 20 300 2023.08.26
   211  212  213  214  215  216  217  218  219  
À½¾ÇÇпø ±Þ ÀÎõ ¼­±¸
1,000/60 12/700 39
ÀÔÁö ÁÁÀº ÇÐ °æºÏ Æ÷Ç×½Ã
2,000/90 43/3,500 25
ÇǾƳëÀü¹® ´ë±¸ ºÏ±¸
500/45 35/3,000 34
ÇǾƳ뱳½À¼Ò °æ±â ¾È»ê½Ã
500/40 0/300 11
ÇǾƳë Àü¹® °æ³² ±¸,±º
500/45 27/2,000 23
ÇǾƳëÀü¹® Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 85/8,500 35
ÇǾƳëÇпø °­¿ø ¿øÁÖ½Ã
1,000/90 28/2,000 40
»ì¸²°¡´ÉÇÑ ¼­¿ï °­µ¿±¸
1,000/105 10/1,000 30
A±Þ´ÜÁö»ó°¡ °æ±â ¿ëÀνÃ
3,000/150 40/0 11
À½¾ÇÇпø ¸Å °æ±â ¼º³²½Ã
3,000/150 23/2,300 40
ÇǾƳë Àü¹® °æ±â ¾çÁÖ½Ã
1,500/80 50/4,000 40
ÇǾƳë/¹Ì¼ú( ¿ï»ê ³²±¸
3,000/120 80/2,200 70
À½¾ÇÇпø¸Å¸Å
°æ±â ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸
1,500/70 17/5,000 47
À½¾ÇÇпø
°æ±â ±¤¸í½Ã
3,000/150 38/4,500 45
½Ã¼³Â¯ <&
°æ±â È­¼º½Ã
1,500/100 10/3,000 10
À½¾Ç¿¬½À½Ç
°æ±â ½ÃÈï½Ã
3,000/110 15/8,000 40
´çÁø À¾³»µ¿
Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 60/4,000 35
´ÜÁö³»Çпø¸Å
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ
1,500/100 36/2,500 30
ÇǾƳ뱳½À¼Ò
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸
2,000/40 2/300 16
½Ç¿ëÀ½¾Ç
°æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸
3,000/145 42/0 53
Àοø¸¹Àº °ü
¼¼Á¾ ±¸,±º ¼±ÅÃ
3,000/225 110/0 40
´ÜÁö³» µî±â
ÀÎõ ³²µ¿±¸
4/0 64/4,000 34
°üÀÎÇпø¸Å¸Å
ÀÎõ ³²±¸
2,000/100 95/7,500 50
À½¾ÇÇпø
°æ±â ¿ëÀνÃ
4,000/110 27/0 23
°üÀÎÇǾƳëÇÐ
°æ±â ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸
1,000/93 10/400 30
ÇÇ¾Æ³ë ±³½À
Ãæ³² È«¼º±º
7,000/0 10/0 10
½Ã¼³ÁÁÀº ½Ç
¼­¿ï ÀºÆò±¸
5,000/289 30/3,000 70