Çпø¸¶À»
  

ºü¸¥ »ó´ã ¹®ÀÇ

»ó´ã ³»¿ë

0 / 80 byte

¿¬¶ô ¹ÞÀ¸½Ç ÇÚµåÆù ¹øÈ£

- -
µî·Ï°Ç : 3,770°Ç  
¹øÈ£ ÁøÇà»óÅ Áö¿ª ÀÔÁöÁ¶°Ç Á¦   ¸ñ Æò¼ö º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ Çлý¼ö ±Ç¸®±Ý ¼öÁ¤ÀÏ
2065 º¸·ù °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» ÇǾƳëÇпø 34 2000 80 15 ÇùÀÇ°¡´É 2023.01.30
8187 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï µ¿ÀÛ±¸ ÁÖÅúô¶ó À½¾Ç¿¬½À½Ç¸Å¸Å 25 1000 90 0 3000 2023.01.10
8172 º¸·ù °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ¾ÈÁ¤Àû ±³½À¼Ò 19 2000 60 28 1500 2021.12.13
8185 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Çпø»ó°¡ À½¾Ç±³¼Ò¸Å¸Å 12 2000 90 30 3000 2021.12.14
8184 °è¾à¿Ï·á ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ±³½À,¿¬½À½Ç´ë¿©,°³Àη¹½¼½Ç 30 1500 90 6 ÇùÀÇ°¡´É 2023.01.02
8142 °è¾à¿Ï·á °æ±â È­¼º½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ °üÀÎÇпø¸Å¸Å 35 3000 170 17 ÇùÀÇ°¡´É 2022.01.04
7382 °è¾à¿Ï·á °æ±â ±¤¸í½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ±ò²ûÇÑ ÇǾƳë 12 1000 90 12 600 2021.12.10
7972 °è¾à°¡´É °æ±â ¼º³²½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ë±Ô¸ð¾ÆÆÄÆ® ½Å¼³ °üÀθŸŠ50 5000 400 8 4000 2021.12.04
6652 º¸·ù °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª Ãʱ³ÀÎÁ¢ÇǾƳë 35 1500 70 30 1800 2021.12.04
8162 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» ½Ã¼³±ú²ýÇÑ ±³½À¼Ò 10 2500 90 40 ÇùÀÇ°¡´É 2021.12.07
8049 °è¾à°¡´É °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª º¸ÄÃÀü¹®Çпø 50 1000 110 50 5000 2021.12.04
8179 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö»ó°¡ µî±â¸Å¸Å 24 18000 28 0 2021.12.09
8007 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ½Ã¼³ À§Ä¡ÁÁÀº °üÀÎÇǾƳë 30 3000 180 30 ÇùÀÇ°¡´É 2021.12.07
8078 °è¾à°¡´É ¼­¿ï °­µ¿±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳëÇпø¸Å¸Å 31 3000 250 32 ÇùÀÇ°¡´É 2021.12.04
6124 °è¾à°¡´É ¼­¿ï °­µ¿±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳë Çпø 30 2000 110 28 ÇùÀÇ°¡´É 2021.12.04
7929 °è¾à°¡´É ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» À§Ä¡ÁÁÀº ´ÜÁö³» ±³½À¼Ò¸Å¸Å 18 4000 230 40 ÇùÀÇ°¡´É 2021.12.04
6029 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª À½¾Ç¿¬½À½Ç 40 2000 230 14 ÇùÀÇ°¡´É 2022.01.04
   51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    
À½¾ÇÇпø ±Þ ÀÎõ ¼­±¸
1,000/60 12/700 39
ÀÔÁö ÁÁÀº ÇÐ °æºÏ Æ÷Ç×½Ã
2,000/90 43/3,500 25
ÇǾƳëÀü¹® ´ë±¸ ºÏ±¸
500/45 35/3,000 34
ÇǾƳ뱳½À¼Ò °æ±â ¾È»ê½Ã
500/40 0/300 11
ÇǾƳë Àü¹® °æ³² ±¸,±º
500/45 27/2,000 23
ÇǾƳëÀü¹® Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 85/8,500 35
ÇǾƳëÇпø °­¿ø ¿øÁÖ½Ã
1,000/90 28/2,000 40
»ì¸²°¡´ÉÇÑ ¼­¿ï °­µ¿±¸
1,000/105 10/1,000 30
A±Þ´ÜÁö»ó°¡ °æ±â ¿ëÀνÃ
3,000/150 40/0 11
À½¾ÇÇпø ¸Å °æ±â ¼º³²½Ã
3,000/150 23/2,300 40
ÇǾƳë Àü¹® °æ±â ¾çÁÖ½Ã
1,500/80 50/4,000 40
ÇǾƳë/¹Ì¼ú( ¿ï»ê ³²±¸
3,000/120 80/2,200 70
´ÜÁö³» ±³½À
°æ±â ÆÄÁÖ½Ã
2,000/66 20/1,300 8
À½¾ÇÇпø¸Å¸Å
°æ±â ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸
1,500/70 17/5,000 47
½Ã¼³Â¯ <&
°æ±â È­¼º½Ã
1,500/100 10/3,000 10
À½¾Ç¿¬½À½Ç
°æ±â ½ÃÈï½Ã
3,000/110 15/8,000 40
´çÁø À¾³»µ¿
Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 60/4,000 35
´ÜÁö³»Çпø¸Å
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ
1,500/100 36/2,500 30
ÇǾƳ뱳½À¼Ò
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸
2,000/40 2/300 16
½Ç¿ëÀ½¾Ç
°æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸
3,000/145 42/0 53
Àοø¸¹Àº °ü
¼¼Á¾ ±¸,±º ¼±ÅÃ
3,000/225 110/0 40
´ÜÁö³» µî±â
ÀÎõ ³²µ¿±¸
4/0 64/4,000 34
°üÀÎÇпø¸Å¸Å
ÀÎõ ³²±¸
2,000/100 95/7,500 50
À½¾ÇÇпø
°æ±â ¿ëÀνÃ
4,000/110 27/0 23
°üÀÎÇǾƳëÇÐ
°æ±â ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸
1,000/93 10/400 30
ÇÇ¾Æ³ë ±³½À
Ãæ³² È«¼º±º
7,000/0 10/0 10
½Ã¼³ÁÁÀº ½Ç
¼­¿ï ÀºÆò±¸
5,000/289 30/3,000 70