Çпø¸¶À»
  

ºü¸¥ »ó´ã ¹®ÀÇ

»ó´ã ³»¿ë

0 / 80 byte

¿¬¶ô ¹ÞÀ¸½Ç ÇÚµåÆù ¹øÈ£

- -
µî·Ï°Ç : 3,770°Ç  
¹øÈ£ ÁøÇà»óÅ Áö¿ª ÀÔÁöÁ¶°Ç Á¦   ¸ñ Æò¼ö º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ Çлý¼ö ±Ç¸®±Ý ¼öÁ¤ÀÏ
8033 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¾È¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ À½¾ÇÇпø¸Å¸Å 25.8 5.8 160 42 4000 2023.05.15
8236 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¿ëÀνà ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ½Å±ÔÀ½¾Ç±³½À¼Ò¸Å¸Å 11 2500 130 15 2000 2022.08.08
8338 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» Ãßõ ÇǾƳëÇпø 24 2000 115 17 1300 2022.08.05
8270 º¸·ù °æ±â Àǿսà ÁÖÅúô¶ó ÇǾƳëÀü¹® 9 500 30 21 1200 2022.08.10
8311 °è¾à¿Ï·á °æ±â ÆÄÁֽà ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Çб³¾Õ À½¾ÇÇпø 30 1000 80 23 2200 2022.08.14
8337 °è¾à¿Ï·á ÀÎõ ¼­±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´©±¸³ª ¼±È£ÇÏ´Â Áö¿ª 17 1000 126 20 ÇùÀÇ 2022.08.09
8322 °è¾à¿Ï·á ÀÎõ ¼­±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª Àú·ÅÇÑ À½¾ÇÇпø 50 500 55 44 2000 2022.08.09
8336 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ¾Æ±âÀÚ±âÇÑ ±³½À¼Ò 9 800 53 38 2700 2022.07.28
8327 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ "Ãßõ" À½¾ÇÇпø 27 2000 80 40 4000 2022.07.25
7815 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ °üÀÎÇпø 43 2000 160 20 650 2023.03.27
8240 °è¾à¿Ï·á °æ±â Çϳ²½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ À§Ä¡ÁÁÀºÇǾƳëÇпø¸Å¸Å 22 2000 165 45 7000 2022.10.18
8310 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª "±Þ±Þ¸Å"½Ã¼³ÁÁÀº À½¾ÇÇпø 40 4000 150 58 3300 2022.08.04
8333 °è¾à°¡´É ´ëÀü À¯¼º±¸ ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ´ë´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ® ÇÁ¶óÀÚ»ó°¡ 40 3000 70 5 1000 2022.07.20
8331 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï µ¿´ë¹® ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» ÇǾƳ뱳½À¼Ò 17 2000 95 30 3000 2022.08.06
8298 º¸·ù ÀÎõ ±¸,±º ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Â÷·®¾ø´Â À½¾ÇÇпø 30 3000 160 73 ÇùÀÇ 2022.08.08
8105 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª °³ÀνºÆ©µð¿À 40 300 40 0 400 2022.08.14
8328 °è¾à°¡´É ÀüºÏ ±º»ê½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ÇǾƳëÀü¹®Çпø 50 1000 120 22 ÇùÀÇ°¡´É 2022.07.18
   41  42  43  44  45  46  47  48  49  50    
À½¾ÇÇпø ±Þ ÀÎõ ¼­±¸
1,000/60 12/700 39
ÀÔÁö ÁÁÀº ÇÐ °æºÏ Æ÷Ç×½Ã
2,000/90 43/3,500 25
ÇǾƳëÀü¹® ´ë±¸ ºÏ±¸
500/45 35/3,000 34
ÇǾƳ뱳½À¼Ò °æ±â ¾È»ê½Ã
500/40 0/300 11
ÇǾƳë Àü¹® °æ³² ±¸,±º
500/45 27/2,000 23
ÇǾƳëÀü¹® Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 85/8,500 35
ÇǾƳëÇпø °­¿ø ¿øÁÖ½Ã
1,000/90 28/2,000 40
»ì¸²°¡´ÉÇÑ ¼­¿ï °­µ¿±¸
1,000/105 10/1,000 30
A±Þ´ÜÁö»ó°¡ °æ±â ¿ëÀνÃ
3,000/150 40/0 11
À½¾ÇÇпø ¸Å °æ±â ¼º³²½Ã
3,000/150 23/2,300 40
ÇǾƳë Àü¹® °æ±â ¾çÁÖ½Ã
1,500/80 50/4,000 40
ÇǾƳë/¹Ì¼ú( ¿ï»ê ³²±¸
3,000/120 80/2,200 70
´ÜÁö³» ±³½À
°æ±â ÆÄÁÖ½Ã
2,000/66 20/1,300 8
À½¾ÇÇпø¸Å¸Å
°æ±â ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸
1,500/70 17/5,000 47
½Ã¼³Â¯ <&
°æ±â È­¼º½Ã
1,500/100 10/3,000 10
À½¾Ç¿¬½À½Ç
°æ±â ½ÃÈï½Ã
3,000/110 15/8,000 40
´çÁø À¾³»µ¿
Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 60/4,000 35
´ÜÁö³»Çпø¸Å
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ
1,500/100 36/2,500 30
ÇǾƳ뱳½À¼Ò
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸
2,000/40 2/300 16
½Ç¿ëÀ½¾Ç
°æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸
3,000/145 42/0 53
Àοø¸¹Àº °ü
¼¼Á¾ ±¸,±º ¼±ÅÃ
3,000/225 110/0 40
´ÜÁö³» µî±â
ÀÎõ ³²µ¿±¸
4/0 64/4,000 34
°üÀÎÇпø¸Å¸Å
ÀÎõ ³²±¸
2,000/100 95/7,500 50
À½¾ÇÇпø
°æ±â ¿ëÀνÃ
4,000/110 27/0 23
°üÀÎÇǾƳëÇÐ
°æ±â ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸
1,000/93 10/400 30
ÇÇ¾Æ³ë ±³½À
Ãæ³² È«¼º±º
7,000/0 10/0 10
½Ã¼³ÁÁÀº ½Ç
¼­¿ï ÀºÆò±¸
5,000/289 30/3,000 70