Çпø¸¶À»
  

ºü¸¥ »ó´ã ¹®ÀÇ

»ó´ã ³»¿ë

0 / 80 byte

¿¬¶ô ¹ÞÀ¸½Ç ÇÚµåÆù ¹øÈ£

- -
µî·Ï°Ç : 3,770°Ç  
¹øÈ£ ÁøÇà»óÅ Áö¿ª ÀÔÁöÁ¶°Ç Á¦   ¸ñ Æò¼ö º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ Çлý¼ö ±Ç¸®±Ý ¼öÁ¤ÀÏ
8316 º¸·ù ÀÎõ ¼­±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö À½¾ÇÇпø 36 1000 100 46 3000 2022.06.30
8315 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï °­¼­±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª À½¾ÇÇпø¸Å¸Å 30 3000 110 21 ÇùÀÇ°¡´É 2022.08.17
8314 °è¾à°¡´É ¼­¿ï ¿µµîÆ÷ ÁÖÅúô¶ó Çб³¾Õ À½¾Ç±³½À¼Ò¸Å¸Å 21 2000 83 20 1800 2023.02.07
8313 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï °­ºÏ±¸ ½Ç¿ëÀ½¾Ç °­ºÏ±¸ ½Ç¿ëÀ½¾Ç 37 2500 231 50 3000 2024.01.26
8312 º¸·ù ¼­¿ï ³ë¿ø±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» ±³½À¼Ò 10 1000 40 12 ÇùÀÇ°¡´É 2022.06.22
8311 °è¾à¿Ï·á °æ±â ÆÄÁֽà ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Çб³¾Õ À½¾ÇÇпø 30 1000 80 23 2200 2022.08.14
8310 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª "±Þ±Þ¸Å"½Ã¼³ÁÁÀº À½¾ÇÇпø 40 4000 150 58 3300 2022.08.04
8309 °è¾à°¡´É °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Çб³ »ó±Ç À½¾ÇÇпø 40 2500 170 22 1700 2023.04.11
8308 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ À§Ä¡ÁÁÀº ÇǾƳëÇпø¸Å¸Å 28 3000 147 40 4000 2022.08.24
8306 °è¾à¿Ï·á ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö ±³½À¼Ò (1) 14 1000 45 17 1700 2023.06.15
8305 °è¾à¿Ï·á °æ±â ºÎõ½Ã ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳ뱳½À¼Ò ¸Å¸Å 14 2000 60 18 1500 2022.07.18
8304 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï °­¼­±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ¾ÆÆÄÆ®´ë´ÜÁö À½¾ÇÇпø 30 3000 130 25 2000 2022.06.15
8303 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ÀºÆò±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ¾ÆÀÌµé ¸¹Àº Áö¿ª 1Ãþ±³½À¼Ò 13 2000 90 35 ÇùÀÇ°¡´É 2022.06.21
8302 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ¼ººÏ±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» Ãßõ>> ´ÜÁö³» ±³½À¼Ò¸Å¸Å 15 3000 170 52 ÇùÀÇ°¡´É 2022.06.24
8301 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï °­ºÏ±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳëÇпø¸Å¸Å 40 1000 130 17 1700 2023.02.21
8300 °è¾à°¡´É ÀÎõ °è¾ç±¸ ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ ´ë´ÜÁö À½¾ÇÇпø 22 1000 100 20 2000 2023.12.19
8299 º¸·ù ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ÀÚ¸® ´ë¹Ú ÇǾƳë 21 3000 159 30 3500 2022.09.08
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40    
À½¾ÇÇпø ±Þ ÀÎõ ¼­±¸
1,000/60 12/700 39
ÀÔÁö ÁÁÀº ÇÐ °æºÏ Æ÷Ç×½Ã
2,000/90 43/3,500 25
ÇǾƳëÀü¹® ´ë±¸ ºÏ±¸
500/45 35/3,000 34
ÇǾƳ뱳½À¼Ò °æ±â ¾È»ê½Ã
500/40 0/300 11
ÇǾƳë Àü¹® °æ³² ±¸,±º
500/45 27/2,000 23
ÇǾƳëÀü¹® Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 85/8,500 35
ÇǾƳëÇпø °­¿ø ¿øÁÖ½Ã
1,000/90 28/2,000 40
»ì¸²°¡´ÉÇÑ ¼­¿ï °­µ¿±¸
1,000/105 10/1,000 30
A±Þ´ÜÁö»ó°¡ °æ±â ¿ëÀνÃ
3,000/150 40/0 11
À½¾ÇÇпø ¸Å °æ±â ¼º³²½Ã
3,000/150 23/2,300 40
ÇǾƳë Àü¹® °æ±â ¾çÁÖ½Ã
1,500/80 50/4,000 40
ÇǾƳë/¹Ì¼ú( ¿ï»ê ³²±¸
3,000/120 80/2,200 70
´ÜÁö³» ±³½À
°æ±â ÆÄÁÖ½Ã
2,000/66 20/1,300 8
À½¾ÇÇпø¸Å¸Å
°æ±â ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸
1,500/70 17/5,000 47
½Ã¼³Â¯ <&
°æ±â È­¼º½Ã
1,500/100 10/3,000 10
À½¾Ç¿¬½À½Ç
°æ±â ½ÃÈï½Ã
3,000/110 15/8,000 40
´çÁø À¾³»µ¿
Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 60/4,000 35
´ÜÁö³»Çпø¸Å
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ
1,500/100 36/2,500 30
ÇǾƳ뱳½À¼Ò
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸
2,000/40 2/300 16
½Ç¿ëÀ½¾Ç
°æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸
3,000/145 42/0 53
Àοø¸¹Àº °ü
¼¼Á¾ ±¸,±º ¼±ÅÃ
3,000/225 110/0 40
´ÜÁö³» µî±â
ÀÎõ ³²µ¿±¸
4/0 64/4,000 34
°üÀÎÇпø¸Å¸Å
ÀÎõ ³²±¸
2,000/100 95/7,500 50
À½¾ÇÇпø
°æ±â ¿ëÀνÃ
4,000/110 27/0 23
°üÀÎÇǾƳëÇÐ
°æ±â ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸
1,000/93 10/400 30
ÇÇ¾Æ³ë ±³½À
Ãæ³² È«¼º±º
7,000/0 10/0 10
½Ã¼³ÁÁÀº ½Ç
¼­¿ï ÀºÆò±¸
5,000/289 30/3,000 70