Çпø¸¶À»
  

ºü¸¥ »ó´ã ¹®ÀÇ

»ó´ã ³»¿ë

0 / 80 byte

¿¬¶ô ¹ÞÀ¸½Ç ÇÚµåÆù ¹øÈ£

- -
µî·Ï°Ç : 3,710°Ç  
¹øÈ£ ÁøÇà»óÅ Áö¿ª ÀÔÁöÁ¶°Ç Á¦   ¸ñ Æò¼ö º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ Çлý¼ö ±Ç¸®±Ý ¼öÁ¤ÀÏ
4780 °è¾à°¡´É ´ë±¸ ´Þ¼­±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ÇǾƳ뱳½À¼Ò 11 2000 70 19 300 2016.01.05
4010 °è¾à°¡´É ´ë±¸ ´Þ¼­±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇÇ¾Æ³ë ±³½À¼Ò ¸Åµµ 15 1500 70 17 600 2015.12.27
4389 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï µµºÀ±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª Çб³ ¾Õ À½¾Ç±³½À¼Ò 10 1500 40 20 1000 2016.02.11
4418 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï µµºÀ±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» »ó°¡ ±ú²ýÇÑÇǾƳ뤷 20 1000 55 17 1200 2015.12.28
4795 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ¼ºµ¿±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ¹ÙÀ̿ø° Àü¹®Çпø 30~35 2000 100 35 3000 2016.02.04
3600 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ¼ºµ¿±¸ ÁÖÅúô¶ó Ãʱ³¾Õ ³ÐÀº ÇÇ¾Æ³ë ±³½À¼Ò 30 1000 90 15 600 2016.01.02
4582 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï Á߶û±¸ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ÇǾƳë Àü¹® 64 4000 130 30 2500 2016.07.11
4457 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï Á¾·Î±¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª º¸Áõ±ÝÀú·ÅÇÑÇпø 40 500 120 54 3700 2018.04.13
4701 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ÇǾƳë 12 500 50 0 300 2016.02.12
4559 °è¾à°¡´É ºÎ»ê ±âÀ屺 ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳëÀü¹®Çпø 30 500 50 42 3000 2015.12.21
4414 °è¾à¿Ï·á ¼­¿ï ¼­´ë¹® ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ±³½À¼Ò 13 1000 75 22 1300 2016.01.21
4595 °è¾à¿Ï·á °æ±â ±èÆ÷½Ã ÁÖÅúô¶ó ÇǾƳë¹Ì¼ú 80 1000 130 25+25 500 2018.09.19
4678 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ÁÖÅúô¶ó ±ú²ýÇÑ ÇǾƳë 11 500 60 15 500 2015.12.21
4657 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö±³½À¼Ò 10 1000 60 15 600 2015.12.21
2529 °è¾à¿Ï·á °æ±â ±èÆ÷½Ã ½Ç¿ëÀ½¾Ç ½Ç¿ëÀ½¾ÇÇпø ±Þ¸Å 60 3000 170 80 5500 2017.01.18
2965 °è¾à°¡´É ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Â÷¿îÇà¾ø´Â ÇǾƳëÇпø 34 8000 200 70 3000 2015.12.19
4727 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ë´ÜÁö±³½À¼Ò 20 2000 90 55 3500 2018.04.13
   211  212  213  214  215  216  217  218  219  
À½¾ÇÇпø ±Þ ÀÎõ ¼­±¸
1,000/60 12/700 39
ÀÔÁö ÁÁÀº ÇÐ °æºÏ Æ÷Ç×½Ã
2,000/90 43/3,500 25
ÇǾƳëÀü¹® ´ë±¸ ºÏ±¸
500/45 35/3,000 34
ÇǾƳ뱳½À¼Ò °æ±â ¾È»ê½Ã
500/40 0/300 11
ÇǾƳë Àü¹® °æ³² ±¸,±º
500/45 27/2,000 23
ÇǾƳëÀü¹® Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 85/8,500 35
ÇǾƳëÇпø °­¿ø ¿øÁÖ½Ã
1,000/90 28/2,000 40
»ì¸²°¡´ÉÇÑ ¼­¿ï °­µ¿±¸
1,000/105 10/1,000 30
A±Þ´ÜÁö»ó°¡ °æ±â ¿ëÀνÃ
3,000/150 40/0 11
À½¾ÇÇпø ¸Å °æ±â ¼º³²½Ã
3,000/150 23/2,300 40
ÇǾƳë Àü¹® °æ±â ¾çÁÖ½Ã
1,500/80 50/4,000 40
ÇǾƳë/¹Ì¼ú( ¿ï»ê ³²±¸
3,000/120 80/2,200 70
À½¾ÇÇпø¸Å¸Å
°æ±â ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸
1,500/70 17/5,000 47
À½¾ÇÇпø
°æ±â ±¤¸í½Ã
3,000/150 38/4,500 45
½Ã¼³Â¯ <&
°æ±â È­¼º½Ã
1,500/100 10/3,000 10
À½¾Ç¿¬½À½Ç
°æ±â ½ÃÈï½Ã
3,000/110 15/8,000 40
´çÁø À¾³»µ¿
Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 60/4,000 35
´ÜÁö³»Çпø¸Å
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ
1,500/100 36/2,500 30
ÇǾƳ뱳½À¼Ò
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸
2,000/40 2/300 16
½Ç¿ëÀ½¾Ç
°æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸
3,000/145 42/0 53
Àοø¸¹Àº °ü
¼¼Á¾ ±¸,±º ¼±ÅÃ
3,000/225 110/0 40
´ÜÁö³» µî±â
ÀÎõ ³²µ¿±¸
4/0 64/4,000 34
°üÀÎÇпø¸Å¸Å
ÀÎõ ³²±¸
2,000/100 95/7,500 50
À½¾ÇÇпø
°æ±â ¿ëÀνÃ
4,000/110 27/0 23
°üÀÎÇǾƳëÇÐ
°æ±â ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸
1,000/93 10/400 30
ÇÇ¾Æ³ë ±³½À
Ãæ³² È«¼º±º
7,000/0 10/0 10
½Ã¼³ÁÁÀº ½Ç
¼­¿ï ÀºÆò±¸
5,000/289 30/3,000 70